Rankings – Gasolina 95 más barata en España
Top 50 gasolineras más baratas. Precios actualizados diariamente.
Media nacional · Gasolina 95 · últimos 30 días
1.510€/L-0.040€
Precio más bajo
1.288€
Media nacional
1.380€
↓ 6.7% vs media
Estaciones
1000
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | OCÉANO TACO CALLE SANTA AMELIA, 20 | 1.288€ |
| 2 | BALLENOIL PLAZA DE LA TRIANILLA, S/N | 1.289€ |
| 3 | PETROUYA CARRETERA UTRERA SEVILLA KM. 1 | 1.289€ |
| 4 | PLENERGY CALLE ALMAZARA, 2 | 1.289€ |
| 5 | FAMILY ENERGY CARRETERA C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) KM. 2 | 1.289€ |
| 6 | CANARY OIL, S.L. CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 | 1.289€ |
| 7 | ALCAMPO PASEO DE LA BOBILA, 4 | 1.299€ |
| 8 | BALLENOIL CALLE LOS PICONES, 3 | 1.299€ |
| 9 | GMOIL CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 | 1.309€ |
| 10 | GASOLINERA UTRERA AVENIDA SAN JUAN BOSCO, 108 | 1.319€ |
| 11 | BALLENOIL CALLE ALFAREROS, 11 | 1.319€ |
| 12 | GALP C/TORRASSA, 87-95 | 1.319€ |
| 13 | SANTANA DOMINGUEZ AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 1.320€ |
| 14 | H2EXAGON LAS TORRES CALLE ARRECIFE, 33 | 1.320€ |
| 15 | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | 1.320€ |
| 16 | SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM CALLE SAN ANTONIO, 21 | 1.322€ |
| 17 | PLENERGY CAMINO DEL OLIVO, 1 | 1.325€ |
| 18 | S. COOP. AGRARIA DE C-LM "SAN ISIDRO" CALLE PRÍNCIPE, 153 | 1.326€ |
| 19 | BALLENOIL AVENIDA DEL SUR, 3 | 1.326€ |
| 20 | TGAS-TU TRÉBOL POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N | 1.328€ |
| 21 | PETROPRIX AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | 1.329€ |
| 22 | BALLENOIL CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | 1.329€ |
| 23 | ALCAMPO ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | 1.329€ |
| 24 | PETROPRIX CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 | 1.329€ |
| 25 | CANARY OIL, S.L. CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1.329€ |
| 26 | PLENERGY CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 | 1.329€ |
| 27 | PETROPRIX CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 | 1.329€ |
| 28 | PETROPRIX CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 | 1.329€ |
| 29 | PLENERGY AVENIDA ZARAGOZA, S/N | 1.329€ |
| 30 | FAMILY ENERGY AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 | 1.329€ |
| 31 | SIMON GRUP CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | 1.329€ |
| 32 | ALCAMPO CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 | 1.330€ |
| 33 | EROSKI CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N | 1.333€ |
| 34 | BONAREA CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 | 1.334€ |
| 35 | PLENERGY CALLE MENCEY ADJONA, S/N | 1.335€ |
| 36 | OCÉANO AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N | 1.335€ |
| 37 | FAST FUEL GORO CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 | 1.337€ |
| 38 | CANARY OIL, S.L. POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1.337€ |
| 39 | PLENERGY AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12 | 1.337€ |
| 40 | BONAREA CALLE ESTIU, 18,20 | 1.337€ |
| 41 | PLENERGY CARRETERA DEL MIG KM. 36 | 1.337€ |
| 42 | ALCAMPO AVENIDA DE LA PLAYA, S/N | 1.337€ |
| 43 | E.S. ALCAMPO SANT BOI CALLE ALBEREDES, 6,12 | 1.337€ |
| 44 | BONAREA POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 | 1.338€ |
| 45 | AYAFUEL CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | 1.338€ |
| 46 | AYAFUEL AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | 1.338€ |
| 47 | BONAREA AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | 1.338€ |
| 48 | BONAREA CALLE CR. DEL MIG, 146 | 1.338€ |
| 49 | BONAREA POLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | 1.338€ |
| 50 | BONAREA CALLE CAN GURRI, S/N | 1.338€ |
